Easily find this page again using the shortlink: https://gpt.azrcrv.co.uk/SVC0202V
Product: FieldService (949)
Series:
Display Name: SVC_Service_MSTR_Equipment_View
Physical Name: SVC0202V
Technical Name: SVC_Service_MSTR_Equipment_View
Group Display Name: Service Table Group
Group Technical Name: Service
Seq No | Physical Name | Display Name | Dexterity Data Type | SQL Data Type | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPID ![]() | Equipment ID | Long Integer | Long Int | 8 | |
2 | EQPLINE ![]() | Equipment Line Item Sequence | Long Integer | LI_Sequence_Number | 10 | |
3 | ITEMNMBR ![]() | Item Number | String | STR30_Item_Number | 30 | |
Key to the Item Master (IV00101).
Click to show/hide | ||||||
4 | CALLNBR ![]() | Service Call Number | String | STR10_LBAU | 10 | |
5 | SRVRECTYPE ![]() | Service Record Type | Integer | DDL_Service_Record_Type | 0 | |
6 | TECHID ![]() | Tech ID | String | STR10_LBAU | 10 | |
7 | SRVTYPE ![]() | Service Type | String | STR10_LBAU | 10 | |
8 | ENTDTE ![]() | Entry Date | Date | DT_Date | 6 | |
9 | COMPDTE ![]() | Complete Date | Date | DT_Date | 6 | |
10 | COMPTME ![]() | Complete Time | Time | TM6 | 6 | |
11 | PROBCDE ![]() | Problem Code | String | STR10_LBAU | 10 | |
12 | OFFID ![]() | Office ID | String | STR10_LBAU | 10 | |
13 | SRVSTAT ![]() | Service Call Status | String | STR3_LBU | 3 | |
14 | CONTNBR ![]() | Contract Number | String | STR11 | 11 | |
15 | CUSTNMBR ![]() | Customer Number | String | STR15_RM_Customer_Number | 15 | |
Key to the RM Customer MSTR (RM00101).
Click to show/hide | ||||||
16 | CUSTNAME ![]() | Customer Name | String | STR64_Customer_Name | 64 |