Easily find this page again using the shortlink: https://gpt.azrcrv.co.uk/UPR10205
Product: Microsoft Dynamics GP (0)
Series: Payroll
Display Name: Payroll Work Benefit Group Display Name: Payroll Check Work
Physical Name: UPR10205
Technical Name: UPR_WORK_Benefit
Group Technical Name: Payroll Check Work
Seq No | Physical Name | Display Name | Dexterity Data Type | SQL Data Type | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPRTMNT ![]() | Department | String | STR6_Payroll_Code | 6 | |
2 | JOBTITLE ![]() | Job Title | String | STR6_Payroll_Code | 6 | |
3 | USERID ![]() | User ID | String | STR15_User_ID | 15 | |
Key to the Users Master (SY01400).
Click to show/hideSELECT
['Payroll Work Benefit'].USERID AS 'Payroll Work Benefit-User ID'
,['Users Master'].USERID AS 'Users Master-User ID'
FROM
UPR10205 AS ['Payroll Work Benefit']
INNER JOIN
DYNAMICS..SY01400 AS ['Users Master']
ON
['Payroll Work Benefit'].USERID = ['Users Master'].USERID | ||||||
4 | PYRNTYPE ![]() | Pay Run Type | Integer | GB | 0 | |
5 | EMPLOYID ![]() | Employee ID | String | STR15_Employee_ID | 15 | |
6 | TRXNUMBER ![]() | TRX Number | Long Integer | LI8_U0 | 8 | |
7 | BENEFIT ![]() | Benefit | String | STR6_Payroll_Code | 6 | |
8 | TAXABLE ![]() | Taxable | Boolean | CB_Taxable | 0 | |
9 | VARBENFT ![]() | Variable Benefit | Boolean | CB_Variable | 0 | |
10 | VARDBAMT ![]() | Variable Ded/Ben Amount | Currency | DLR11_$S2 | 14 | |
11 | VARDBPCT ![]() | Variable Ded/Ben Percent | Long Integer | LI8_S5% | 8 | |
12 | BNFTFREQ ![]() | Benefit Frequency | Integer | DDL_Ded/Ben Frequency | 0 | |
13 | TOTLBNFT ![]() | Total Benefit | Currency | DLR11_$S2 | 14 | |
14 | AMTBOTIP ![]() | Amount Based On Tips | Currency | DLR11_$S2 | 14 | |
15 | BCHSOURC ![]() | Batch Source | String | STR15 | 15 | |
16 | PRTRXSRC ![]() | Payroll TRX Source | Long Integer | LI8_U0 | 8 | |
17 | LASTUSER ![]() | Last User | String | User_ID | 15 | |
The key to the Users Master (SY01400).
Click to show/hideSELECT
['Payroll Work Benefit'].LASTUSER AS 'Payroll Work Benefit-Last User'
,['Users Master'].USERID AS 'Users Master-User ID'
FROM
UPR10205 AS ['Payroll Work Benefit']
INNER JOIN
DYNAMICS..SY01400 AS ['Users Master']
ON
['Payroll Work Benefit'].LASTUSER = ['Users Master'].USERID | ||||||
18 | LSTDTEDT ![]() | Last Date Edited | Date | DT_Date | 6 | |
19 | TRXBEGDT ![]() | TRX Beginning Date | Date | DT | 8 | |
20 | TRXENDDT ![]() | TRX Ending Date | Date | DT | 8 | |
21 | BLDCHWRG ![]() | Build Check Warnings | Long Integer | ML_Build_Check_Warnings | 0 | |
22 | BLDCHERR ![]() | Build Check Errors | Long Integer | ML_Build_Check_Errors | 0 | |
23 | BNFTMTHD ![]() | Benefit Method | Integer | DDL_Benefit_Method | 0 | |
24 | PRCSSQNC ![]() | Process Sequence | Integer | INT | 0 |