Easily find this page again using the shortlink: https://gpt.azrcrv.co.uk/SF010400
Product: Manufacturing (346)
Series: 3rd Party
Display Name: Data_Collection_Material Group Display Name: Manufacturing WIP
Physical Name: SF010400
Technical Name: Data_Collection_Material
Group Technical Name: Manufacturing WIP
Seq No | Physical Name | Display Name | Dexterity Data Type | SQL Data Type | SQL DB Length | Keyable Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUFACTUREORDER_I ![]() | Manufacture Order | STR30_UC | String | 32 | 30 |
2 | RTSEQNUM_I ![]() | rtseqnum | STR10 | String | 12 | 10 |
3 | ITEMNMBR ![]() | Item Number | STR30_Item_Number | String | 32 | 30 |
Key to the Item Master (IV00101).
Click to show/hideSELECT
['Data_Collection_Material'].ITEMNMBR AS 'Data_Collection_Material-Item Number'
,['Item Master'].ITEMNMBR AS 'Item Master-Item Number'
FROM
SF010400 AS ['Data_Collection_Material']
INNER JOIN
IV00101 AS ['Item Master']
ON
['Data_Collection_Material'].ITEMNMBR = ['Item Master'].ITEMNMBR | ||||||
4 | USERID ![]() | User ID | STR15_User_ID | String | 16 | 15 |
Key to the Users Master (SY01400).
Click to show/hideSELECT
['Data_Collection_Material'].USERID AS 'Data_Collection_Material-User ID'
,['Users Master'].USERID AS 'Users Master-User ID'
FROM
SF010400 AS ['Data_Collection_Material']
INNER JOIN
DYNAMICS..SY01400 AS ['Users Master']
ON
['Data_Collection_Material'].USERID = ['Users Master'].USERID | ||||||
5 | SEQNUMBR ![]() | Sequence Number | LI_Sequence_Number | Long Integer | 4 | 10 |
6 | Number_Consumed ![]() | Number Consumed | DLR_14_MRP | Currency | 10 | 14 |
7 | Number_RTS ![]() | Number RTS | DLR_14_MRP | Currency | 10 | 14 |
8 | NUMBERSCRAPPED_I ![]() | Number Scrapped | DLR_14_MRP | Currency | 10 | 14 |
9 | SEQUENCECOST_I ![]() | Sequence Cost | DLR17_RBS0_UTR$ | Currency | 10 | 17 |
10 | Fixed_Overhead_Amount ![]() | Fixed Overhead Amount | DLR17_RBS0_UTR$ | Currency | 10 | 17 |
11 | Variable_Overhead_Amount ![]() | Variable Overhead Amount | DLR17_RBS0_UTR$ | Currency | 10 | 17 |
12 | MFGNOTEINDEX_I ![]() | MFG Note Index | DLR14 | Currency | 10 | 14 |
13 | DEX_ROW_ID ![]() | int | int | 10 | 10 | |
DEX_ROW_ID is an auto-numbered IDENTITY column used internally by Dexterity for lock management; it should not be used by developers to identify any particular piece of information. Microsoft MVP Mariano Gomez has a good write up on the DEX_ROW_ID column. |